Risultati

Risultati

La quota complessiva di raccolta differenziata urbana e le quantità raccolte nelle singole Regioni italiane.

Nel 2022 la raccolta differenziata urbana degli imballaggi in plastica in Italia, inclusa quella di competenza dei sistemi autonomi, ha raggiunto quota 1.476.865 t (con una variazione dello 0,1% rispetto al 2021): il 90,4% è composto da imballaggi in plastica e per il restante 9,6% da frazioni estranee conferite per errore.

La quantità gestita da COREPLA è pari a 1.291.850 t, di cui 1.166.479 t di imballaggi in plastica

  2020 2021 2022
Raccolta differenziata COREPLA (t) 1.305.465 1.305.485 1.291.850
di cui imballaggi (t) 1.178.338 1.180.078 1.166.479

 

Rispetto alla raccolta pro capite, il 2022 si chiude con un dato medio di 25 kg/abitante, complessivamente stabile rispetto all'anno precedente considerato che la raccolta ha ormai raggiunto in molte aree del Paese un livello quantitativo difficilmente superabile.

In alcune Regioni permangono ampie potenzialità di crescita, con particolare riferimento alle grandi Aree Metropolitane del Centro-Sud Italia. 

Regione 2021 Kg/Ab 2022 Kg/Ab Var % 22/21
Abruzzo 32.263 25,1 31.774 24,9 -1,5%
Basilicata 10.884 19,9 13.143 24,3 20,8%
Calabria 37.292 19,9 37.749 20,5 1,2%
Campania 143.562 25,3 140.595 25,1 -2,1%
Emilia Romagna 117.481 26,4 108.530 24,5 -7,6%
Friuli Venezia Giulia 28.363 23,7 27.351 22,8 -3,6%
Lazio 125.734 22,0 125.204 21,9 -0,4%
Liguria 39.440 26,1 38.635 25,6 -0,2%
Lombardia 237.470 23,8 248.036 24,7 3,6%
Marche 41.032 27,3 41.695 28,0 1,6%
Molise 4.121 13,9 3.817 13,1 -7,4%
Piemonte 101.106 23,6 100.224 23,6 -0,9%
Puglia 89.832 22,9 90.893 23,2 1,2%
Sardegna 54.329 34,0 54.935 34,8 1,1%
Sicilia 114.558 23,7 115.251 24,0 0,6%
Toscana 97.926 26,7 130.146 28,1 5,3%
Trentino Alto Adige 20.876 19,4 20.837 19,3 -0,2%
Umbria 27.874 32,2 25.471 29,6 -8,6%
Valle d'Aosta 3.826 30,9 3.498 28,4 -8,6%
Veneto 147.776 29,9 148.081 30,5 0,2%
Totale Italia 1.475.747 24,9 1.476.865 25,0 0,1%

 

Rapporto di sostenibilità