Risultati

Risultati

La quota complessiva di raccolta differenziata urbana e le quantità raccolte nelle singole Regioni italiane.

Nel 2023 la raccolta differenziata urbana degli imballaggi in plastica in Italia, inclusa quella di competenza dei sistemi autonomi, ha raggiunto quota 1.472.228 t (-0,3% rispetto al 2021): il 90,44% è composto da imballaggi in plastica e per il restante 9,56% da frazioni estranee conferite per errore.

La quantità gestita da COREPLA è pari a 1.284.001 t, di cui 1.160.730 t di imballaggi in plastica

  2020 2021 2022 2023
Raccolta differenziata COREPLA (t) 1.305.465 1.305.485 1.281.600 1.284.001
di cui imballaggi (t) 1.178.338 1.180.078 1.156.228 1.160.730

 

Rispetto alla raccolta pro capite, il 2023 si chiude con un dato medio di 25 kg/abitante, complessivamente stabile rispetto all'anno precedente considerato che la raccolta ha ormai raggiunto in molte aree del Paese un livello quantitativo difficilmente superabile.

In alcune Regioni permangono ampie potenzialità di crescita, con particolare riferimento alle grandi Aree Metropolitane del Centro-Sud Italia. 

Regione 2022 Kg/Ab 2023 Kg/Ab Var % 23/22
Abruzzo 31.774 24,9 28.927 22,7 - 9,0%
Basilicata 13.143 24,3 8.740 16,2 - 33,5%
Calabria 37.749 20,5 37.786 20,5 0,1%
Campania 140.595 25,1 141.938 25,4 1,0%
Emilia Romagna 108.530 24,5 110.474 24,9 1,8%
Friuli Venezia Giulia 27.351 22,8 29.209 24,4 6,8%
Lazio 125.204 21,9 123.470 21,6 -1,4%
Liguria 38.635 25,6 40.190 26,7 4,0%
Lombardia 248.036 24,7 250.898 25,2 2,0%
Marche 41.695 28,0 38.752 26,0 -7,1%
Molise 3.817 13,1 4.674 16,1 22,5%
Piemonte 100.224 23,6 98.111 23,1 -2,1%
Puglia 90.893 23,2 94.922 24,3 4,4%
Sardegna 54.935 34,8 55.453 35,1 0,9%
Sicilia 115.251 24,0 119.640 24,9 3,8%
Toscana 130.146 28,1 93.062 25,3 -9,8%
Trentino Alto Adige 20.837 19,3 20.931 19,4 0,5%
Umbria 25.471 29,6 23.951 27,9 -6,0%
Valle d'Aosta 3.498 28,4 3.289 26,7 -6,0%
Veneto 148.081 30,5 147.812 30,4 -0,2%
Totale Italia 1.476.865 25,0 1.472.228 25,0 -0,3%

 

Relazione sulla gestione 2023